DATA LEKCÍ 2024/2025
Podzimní trimestr 2024
| hodiny | pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
| 1 | 9.9. | 10.9. | 11.9. | 12.9. | 13.9. | 14.9. | 15.9. |
| 2 | 16.9. | 17.9. | 18.9. | 19.9. | 20.9. | 21.9. | 22.9. |
| 3 | 23.9. | 24.9. | 25.9. | 26.9. | 27.9. | 5.10. | 29.9. |
| 4 | 30.9. | 1.10. | 2.10. | 3.10. | 4.10. | 12.10. | 6.10. |
| 5 | 7.10. | 8.10. | 9.10. | 10.10. | 11.10. | 19.10. | 13.10. |
| 6 | 14.10. | 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10. | 26.10. | 20.10. |
| 7 | 21.10. | 22.10. | 23.10. | 24.11. | 25.10. | 2.11. | 27.10. |
| 8 | 4.11. | 5.11. | 6.11. | 31.11. | 1.11. | 9.11. | 3.11. |
| 9 | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 7.11. | 8.11. | 16.11. | 10.11. |
| 10 | 18.11. | 19.11. | 20.11. | 14.11. | 15.11. | 23.11. | 24.11. |
| 11 | 25.11. | 26.11. | 27.11. | 21.11. | 22.11. | 30.11. | 1.12. |
| 12 | 2.12. | 3.12. | 4.12. | 28.11. | 29.11. | 7.12. | 8.12. |
Zimní trimestr 2024/2025
| hodiny | pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
| 1 | 9.12. | 10.12. | 11.12. | 5.12. | 6.12. | 14.12. | 15.12. |
| 2 | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 12.12. | 13.12. | 11.1. | 12.1. |
| 3 | 6.1. | 7.1. | 8.1. | 19.12. | 20.12. | 18.1. | 19.1. |
| 4 | 13.1. | 14.1. | 15.1. | 9.1. | 10.1. | 25.1. | 26.1. |
| 5 | 20.1. | 21.1. | 22.1. | 16.1. | 17.1. | 1.2. | 2.2. |
| 6 | 27.1. | 28.1. | 29.1. | 23.1. | 24.1. | 8.2. | 9.2. |
| 7 | 3.2. | 4.2. | 5.2. | 30.1. | 7.2. | 22.2. | 23.2. |
| 8 | 17.2. | 18.2. | 19.2. | 6.2. | 21.2. | 1.3. | 2.3. |
| 9 | 24.2. | 25.2. | 26.2. | 20.2. | 28.2. | 8.3. | 9.3. |
| 10 | 3.3. | 4.3. | 5.3. | 27.2. | 7.3. | 15.3. | 16.3. |
| 11 | 10.3. | 11.3. | 12.3. | 6.3. | 14.3. | 22.3. | 23.3. |
| 12 | 17.3. | 18.3. | 19.3. | 13.3. | 21.3. | 29.3. | 30.3. |
Jarní trimestr 2025
| hodiny | pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
| 1 | 24.3. | 25.3. | 26.3. | 20.3. | 28.3. | 5.4. | 6.4. |
| 2 | 31.3. | 1.4. | 2.4. | 27.3. | 4.4. | 12.4. | 13.4. |
| 3 | 7.4. | 8.4. | 9.4. | 3.4. | 11.4. | 26.4. | 27.4. |
| 4 | 14.4. | 15.4. | 16.4. | 10.4. | 25.4. | 3.5. | 4.5. |
| 5 | 28.4. | 22.4. | 23.4. | 24.4. | 2.5. | 10.5. | 11.5. |
| 6 | 5.5. | 29.4. | 30.4. | 15.5. | 9.5. | 17.5. | 18.4. |
| 7 | 12.5. | 6.5. | 7.5. | 22.5. | 16.5. | 24.5. | 25.5. |
| 8 | 29.5. | 13.5. | 14.5. | 29.5. | 23.5. | 31.5. | 1.6. |
| 9 | 26.5. | 20.5. | 21.5. | 5.6. | 30.5. | 7.6. | 8.6. |
| 10 | 2.6. | 27.5. | 28.5. | 12.6. | 6.6. | 14.6. | 15.6. |
| 11 | 9.6. | 3.6. | 4.6. | 19.6. | 13.6. | 21.6. | 22.6. |
| 12 | 13.6. | 10.6. | 11.6. | 26.6. | 20.6. | 28.6. | 29.6. |
https://surpan.cz/skolni-prazdniny-a-volno-pro-rok-2024-2025/
Organizace školního roku 2024/2025:
- zahájení: pondělí 2. září 2024
- vysvědčení za 1. pololetí: čtvrtek 30. ledna 2025
- konec 2. pololetí: pondělí 30. června 2025
- zahájení dalšího školního roku: pondělí 1. září 2025
Prázdniny a svátky v rámci školního roku:
- Den české státnosti: sobota 28. září 2024
- Podzimní prázdniny: úterý 29. října a středa 30. října 2024
- Den vzniku samostatného československého státu: pondělí 28. října 2024
- Den boje za svobodu a demokracii: neděle 17. listopadu 2024
- Vánoční prázdniny: pondělí 23. prosince 2024 – neděle 5. ledna 2025 (včetně)
- Pololetní prázdniny: pátek 31. ledna 2025
- Jarní prázdniny: viz. tabulka na konci článku
- Velikonoční prázdniny: čtvrtek 17. dubna 2025
- Velký pátek: pátek 18. dubna 2025
- Velikonoční pondělí: pondělí 21. dubna 2025
- Svátek práce: čtvrtek 1. května 2025
- Den vítězství: čtvrtek 8. května 2025
- Hlavní letní prázdniny: úterý 1. července 2025 – neděle 31. srpna 2025
Přehled termínů jarních prázdnin 2025 podle okresů a obvodů Prahy:
| Termín | Okresy, obvody hl. města Prahy |
| 3.2.–9.2. 2025 |
Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov |
| 10.2.-16.2. 2025 |
Praha 1 až 5*, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná |
| 17.2.-23.2. 2025 |
Praha 6 až 10*, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek |
| 24.2.-2.3. 2025 |
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín |
| 3.3.-9.3. 2025 |
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál |
| 10.3.-16.3. 2025 |
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník |
*Praha 6 až 10 jsou městské části: Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha-Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha-Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř.




