DATA LEKCÍ 2023/2024
Vyučování v akademickém roce 2023/2024 začne v sobotu 9. září 2023.
Podzimní trimestr 2023
hodiny | pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
1 | 11.9. | 12.9. | 13.9. | 14.9. | 15.9. | 9.9. | 10.9. |
2 | 18.9. | 19.9. | 20.9. | 21.9. | 22.9. | 16.9. | 17.9. |
3 | 25.9. | 26.9. | 27.9. | 5.10. | 29.9. | 23.9. | 24.9. |
4 | 2.10. | 3.10. | 4.10. | 12.10. | 6.10. | 30.9. | 1.10. |
5 | 9.10. | 10.10. | 11.10. | 19.10. | 13.10. | 7.10. | 8.10. |
6 | 16.10. | 17.10. | 18.10. | 2.11. | 20.10. | 14.10. | 15.10. |
7 | 23.10. | 24.10. | 25.10. | 9.11. | 3.11. | 21.10. | 22.10. |
8 | 30.10. | 31.10. | 1.11. | 16.11. | 10.11. | 4.11. | 5.11. |
9 | 6.11. | 7.11. | 8.11. | 23.11. | 24.11. | 11.11. | 12.11. |
10 | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 30.11. | 1.12. | 18.11. | 19.11. |
11 | 20.11. | 21.11. | 22.11. | 7.12. | 8.12. | 25.11. | 26.11. |
12 | 27.11. | 28.11. | 29.11. | 14.12. | 15.12. | 2.12. | 3.12. |
Neučí se: Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.
____________________________________________
Zimní trimestr 2023/2024
hodiny | pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
1 | 4.12. | 5.12. | 6.12. | 21.12. | 22.12. | 9.12. | 10.12. |
2 | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 4.1. | 5.1. | 16.12. | 17.12. |
3 | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 11.1. | 12.1. | 6.1. | 7.1. |
4 | 8.1. | 9.1. | 3.1. | 18.1. | 19.1. | 13.1. | 14.1. |
5 | 15.1. | 16.1. | 10.1. | 25.1. | 26.1. | 27.1. | 21.1. |
6 | 22.1. | 23.1. | 17.1. | 1.2. | 2.2. | 3.2. | 28.1. |
7 | 29.1. | 30.1. | 24.1. | 15.2. | 16.2. | 17.2. | 4.2. |
8 | 12.2. | 13.2. | 31.1. | 22.2. | 23.2. | 24.2. | 18.2. |
9 | 19.2. | 20.2. | 14.2. | 29.2. | 1.3. | 2.3. | 25.2. |
10 | 26.2. | 27.2. | 21.2. | 7.3. | 8.3. | 9.3. | 3.3. |
11 | 4.3. | 5.3. | 28.2. | 14.3. | 15.3. | 16.3. | 10.3. |
12 | 11.3. | 12.3. | 6.3. | 21.3. | 22.3. | 23.3. | 17.3. |
Neučí se: Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.
Jarní trimestr 2023/2024
hodiny | pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
1 | 18.3. | 19.3. | 13.3. | 28.3. | 5.4. | 30.3. | 24.3. |
2 | 25.3. | 26.3. | 20.3. | 4.4. | 12.4. | 6.4. | 31.3. |
3 | 8.4. | 2.4. | 27.3. | 11.4. | 19.4. | 13.4. | 7.4. |
4 | 15.4. | 9.4. | 3.4. | 18.4. | 26.4. | 20.4. | 14.4. |
5 | 22.4. | 16.4. | 10.4. | 25.4. | 3.5. | 27.4. | 21.4. |
6 | 29.4. | 23.4. | 17.4. | 2.5. | 10.5. | 4.5. | 28.4. |
7 | 6.5. | 30.4. | 24.4. | 9.5. | 17.5. | 11.5. | 5.5. |
8 | 13.5. | 7.5. | 15.5. | 16.5. | 24.5. | 18.5. | 12.5. |
9 | 20.5. | 14.5. | 22.5. | 23.5. | 31.5. | 25.5. | 19.5. |
10 | 27.5. | 21.5. | 29.5. | 30.5. | 7.6. | 1.6. | 26.5. |
11 | 3.6. | 28.5. | 5.6. | 6.6. | 14.6. | 8.6. | 2.6. |
12 | 10.6. | 4.6. | 12.6. | 13.6. | 21.6. | 15.6. | 9.6. |
Neučí se: Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou: 5. 2. – 11. 2. 2024